Mainittu sivuilla
indeksibanaanivaltiorekisteriLäheisiä sanoja
luettava luettavuus luettavuustutkimus luettelo luetteloida luettelointi Lausekääntäjä Käännökset yli 50 kielelle, kokeile!Hait useita sanoja sisältävällä fraasilla. Kokeile hakea sanoja erikseen: luettelo valtioista inhimillisen kehityksen indeksin mukaan
Sivistyssanakirja: luettelo valtioista inhimillisen kehityksen indeksin mukaan
Valitettavasti määritelmää sanalle luettelo valtioista inhimillisen kehityksen indeksin mukaan ei löytynyt.
Rimmaavat sanat: mikä rimmaa 'luettelo valtioista inhimillisen kehityksen indeksin mukaan' sanan kanssa?
luettelo valtioista inhimillisen kehityksen indeksin mukaan rimmaa näiden kanssa:
mukaan...
Wikipedia-tietosanakirja:
Tämä on luettelo valtioista inhimillisen kehityksen indeksin mukaan. Indeksi on korkea, jos se on vähintään 0,800, keskitasoa, jos se on 0,799–0,500 ja matala, jos se on korkeintaan 0,499. Tuoreimmat tiedot on julkaistu vuoden 2009 raportissa ja ne ovat vuodelta 2007.
| Sija | Maa | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 2000 | 2004 | 2007[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0,868 | 0,888 | 0,898 | 0,912 | 0,936 | 0,956 | 0,965 | 0,971 | ||
| 2. | 0,848 | 0,866 | 0,878 | 0,893 | 0,933 | 0,947 | 0,957 | 0,970 | ||
| 3. | 0,865 | 0,888 | 0,897 | 0,916 | 0,921 | 0,945 | 0,960 | 0,969 | ||
| 4. | 0,870 | 0,886 | 0,909 | 0,929 | 0,935 | 0,945 | 0,950 | 0,966 | ||
| 5. | 0,813 | 0,828 | 0,848 | 0,873 | 0,897 | 0,932 | 0,956 | 0,965 | ||
| 6. | 0,871 | 0,883 | 0,898 | 0,913 | 0,932 | 0,944 | 0,947 | 0,964 | ||
| 7. | 0,868 | 0,878 | 0,890 | 0,901 | 0,933 | 0,949 | 0,951 | 0,963 | ||
| 8. | 0,853 | 0,869 | 0,884 | 0,904 | 0,923 | 0,935 | 0,942 | 0,961 | ||
| 9. | 0,882 | 0,893 | 0,900 | 0,914 | 0,925 | 0,941 | 0,947 | 0,960 | ||
| 10. | 0,859 | 0,884 | 0,897 | 0,914 | 0,927 | 0,939 | 0,949 | 0,960 | ||
| 11. | 0,843 | 0,854 | 0,861 | 0,887 | 0,913 | 0,930 | 0,945 | 0,960 | ||
| 12. | 0,843 | 0,864 | 0,882 | 0,904 | 0,917 | 0,938 | 0,947 | 0,959 | ||
| 13. | 0,868 | 0,889 | 0,902 | 0,917 | 0,930 | 0,940 | 0,948 | 0,956 | ||
| 14. | 0,846 | 0,861 | 0,874 | 0,897 | 0,916 | 0,937 | 0,944 | 0,955 | ||
| 15. | 0,844 | 0,861 | 0,875 | 0,893 | 0,910 | 0,927 | 0,938 | 0,955 | ||
| 16. | 0,874 | 0,883 | 0,891 | 0,898 | 0,913 | 0,932 | 0,943 | 0,955 | ||
| 17. | 0,849 | 0,867 | 0,881 | 0,902 | 0,932 | 0,945 | 0,945 | 0,953 | ||
| 18. | 0,844 | 0,859 | 0,868 | 0,890 | 0,908 | 0,924 | 0,940 | 0,951 | ||
| 19. | 0,946 | 0,951 | ||||||||
| 20. | 0,849 | 0,855 | 0,868 | 0,876 | 0,906 | 0,925 | 0,936 | 0,950 | ||
| 21. | 0,851 | 0,859 | 0,868 | 0,889 | 0,927 | 0,939 | 0,940 | 0,947 | ||
| 22. | 0,861 | 0,868 | 0,887 | 0,912 | 0,932 | 0,947 | ||||
| 23. | 0,727 | 0,763 | 0,786 | 0,823 | 0,862 | 0,916 | 0,944 | |||
| 24. | 0,761 | 0,801 | 0,829 | 0,864 | 0,883 | 0,917 | 0,927 | 0,944 | ||
| 25. | 0,839 | 0,854 | 0,868 | 0,876 | 0,880 | 0,897 | 0,921 | 0,942 | ||
| 26. | 0,712 | 0,746 | 0,785 | 0,823 | 0,860 | 0,890 | 0,912 | 0,937 | ||
| 27. | 0,804 | 0,829 | 0,850 | 0,867 | 0,890 | 0,918 | 0,927 | 0,935 | ||
| 28. | 0,944 | 0,934 | ||||||||
| 29. | 0,855 | 0,888 | 0,910 | 0,929 | ||||||
| 30. | 0,871 | 0,920 | ||||||||
| 31. | 0,763 | 0,778 | 0,781 | 0,814 | 0,841 | 0,871 | 0,916 | |||
| 32. | 0,803 | 0,823 | 0,846 | 0,868 | 0,893 | 0,903 | 0,914 | |||
| 33. | 0,844 | 0,910 | ||||||||
| 34. | 0,791 | 0,807 | 0,830 | 0,853 | 0,883 | 0,902 | 0,904 | 0,909 | ||
| 35. | 0,734 | 0,769 | 0,786 | 0,810 | 0,819 | 0,833 | 0,839 | 0,903 | ||
| 36. | 0,850 | 0,865 | 0,885 | 0,903 | ||||||
| 37. | 0,879 | 0,903 | ||||||||
| 38. | 0,730 | 0,766 | 0,793 | 0,828 | 0,855 | 0,876 | 0,875 | 0,902 | ||
| 39. | 0,747 | 0,784 | 0,812 | 0,828 | 0,842 | 0,859 | 0,895 | |||
| 40. | 0,813 | 0,793 | 0,831 | 0,858 | 0,883 | |||||
| 41. | 0,807 | 0,820 | 0,848 | 0,862 | 0,880 | |||||
| 42. | 0,856 | 0.880 | ||||||||
| 43. | 0,783 | 0,798 | 0,811 | 0,811 | 0,815 | 0,845 | 0,869 | 0,879 | ||
| 44. | 0,706 | 0,741 | 0,765 | 0,787 | 0,818 | 0,843 | 0,859 | 0,878 | ||
| 45. | 0,810 | 0,803 | 0,828 | 0,846 | 0,871 | |||||
| 46. | 0,825 | 0,789 | 0,830 | 0,857 | 0,870 | |||||
| 47. | 0,808 | 0,868 | ||||||||
| 48. | 0,795 | 0,809 | 0,803 | 0,769 | 0,815 | 0,845 | 0,866 | |||
| 49. | 0,787 | 0,802 | 0,811 | 0,813 | 0,835 | 0,860 | 0,863 | 0,866 | ||
| 50. | 0,761 | 0,781 | 0,788 | 0,806 | 0,819 | 0,841 | 0,851 | 0,865 | ||
| 51. | 0,826 | 0,863 | ||||||||
| 52. | 0,811 | 0,820 | 0,823 | 0,812 | 0,831 | 0,825 | 0,856 | |||
| 53. | 0,691 | 0,737 | 0,757 | 0,766 | 0,784 | 0,811 | 0,821 | 0,854 | ||
| 54. | 0,745 | 0,772 | 0,776 | 0,793 | 0,812 | 0,832 | 0,841 | 0,854 | ||
| 55. | 0,798 | 0,847 | ||||||||
| 56. | 0,492 | 0,546 | 0,639 | 0,695 | 0,740 | 0,776 | 0,810 | 0,846 | ||
| 57. | 0,842 | 0,845 | ||||||||
| 58. | 0,719 | 0,734 | 0,742 | 0,760 | 0,768 | 0,774 | 0,784 | 0,844 | ||
| 59. | 0,606 | 0,661 | 0,674 | 0,708 | 0,742 | 0,765 | 0,777 | 0,843 | ||
| 60. | 0,712 | 0,739 | 0,750 | 0,751 | 0,774 | 0,797 | 0,809 | 0,840 | ||
| 61. | 0,768 | 0,788 | 0,794 | 0,783 | 0,797 | 0,816 | 0,840 | |||
| 62. | 0,825 | 0,838 | ||||||||
| 63. | 0,775 | 0,770 | 0,778 | 0,805 | 0,837 | |||||
| 64. | 0,751 | 0,783 | 0,790 | 0,793 | 0,791 | 0,801 | 0,809 | 0,837 | ||
| 65. | 0,811 | 0,834 | ||||||||
| 66. | 0,616 | 0,659 | 0,696 | 0,723 | 0,761 | 0,791 | 0,805 | 0,829 | ||
| 67. | 0,826 | |||||||||
| 68. | 0,788 | 0,753 | 0,775 | 0,794 | 0,826 | |||||
| 69. | 0,790 | 0,821 | ||||||||
| 70. | 0,693 | 0,704 | 0,704 | 0,738 | 0,784 | 0,818 | ||||
| 71. | 0,818 | 0,771 | 0,785 | 0,797 | 0,817 | |||||
| 72. | 0,796 | 0,817 | ||||||||
| 73. | 0,793 | 0,814 | ||||||||
| 74. | 0,762 | 0,813 | ||||||||
| 75. | 0,492 | 0,546 | 0,639 | 0,695 | 0,740 | 0,776 | 0,813 | 0,813 | ||
| 76. | 0,800 | 0,812 | ||||||||
| 77. | 0,664 | 0,693 | 0,710 | 0,730 | 0,754 | 0,775 | 0,790 | 0,807 | ||
| 78. | 0,645 | 0,675 | 0,699 | 0,708 | 0,735 | 0,760 | 0,767 | 0,806 | ||
| 79. | 0,591 | 0,614 | 0,650 | 0,682 | 0,713 | 0,743 | 0,757 | 0,806 | ||
| 80. | 0,632 | 0,676 | 0,700 | 0,716 | 0,732 | 0,765 | 0,806 | |||
| 81. | 0,661 | 0,692 | 0,726 | 0,749 | 0,779 | 0,800 | 0,804 | |||
| 82. | 0,768 | 0,723 | 0,736 | 0,774 | 0,804 | |||||
| 83. | 0,682 | 0,729 | 0,748 | 0,774 | 0,803 | |||||
| 84. | 0,738 | 0,701 | 0,736 | 0,768 | 0,798 | |||||
| 85. | 0,800 | 0,748 | 0,755 | 0,774 | 0,796 | |||||
| 86. | 0,736 | 0,787 | ||||||||
| 87. | 0,615 | 0,654 | 0,680 | 0,717 | 0,751 | 0,775 | 0,784 | 0,783 | ||
| 88. | 0,567 | 0,571 | 0,612 | 0,651 | 0,695 | 0,723 | 0,746 | 0,782 | ||
| 89. | 0,743 | 0,778 | ||||||||
| 90. | 0,622 | 0,652 | 0,674 | 0,682 | 0,703 | 0,733 | 0,751 | 0,777 | ||
| 91. | 0,759 | 0,772 | ||||||||
| 92. | 0,527 | 0,560 | 0,596 | 0,628 | 0,685 | 0,730 | 0,768 | 0,772 | ||
| 93. | 0,709 | 0,719 | 0,748 | 0,770 | 0,780 | 0,751 | 0,772 | |||
| 94. | 0,705 | 0,700 | 0,742 | 0,765 | 0,778 | 0,771 | ||||
| 95. | 0,739 | 0,771 | ||||||||
| 96. | 0,643 | 0,665 | 0,685 | 0,710 | 0,744 | 0,760 | 0,770 | |||
| 97. | 0,759 | 0,769 | ||||||||
| 98. | 0,516 | 0,572 | 0,623 | 0,659 | 0,700 | 0,739 | 0,760 | 0,769 | ||
| 99. | 0,815 | 0,768 | ||||||||
| 100. | 0,687 | 0,695 | 0,699 | 0,719 | 0,725 | 0,737 | 0,724 | 0,766 | ||
| 101. | 0,671 | 0,705 | 0,712 | 0,721 | 0,740 | 0,754 | 0,757 | 0,761 | ||
| 102. | 0,612 | 0,653 | 0,684 | 0,706 | 0,729 | 0,747 | 0,755 | 0,759 | ||
| 103. | 0,633 | 0,755 | ||||||||
| 104. | 0,508 | 0,560 | 0,611 | 0,650 | 0,672 | 0,701 | 0,728 | 0,754 | ||
| 105. | 0,655 | 0,689 | 0,695 | 0,722 | 0,738 | 0,759 | 0,763 | 0,751 | ||
| 106. | 0,593 | 0,589 | 0,610 | 0,651 | 0,690 | 0,715 | 0,729 | 0,747 | ||
| 107. | 0,543 | 0,589 | 0,625 | 0,646 | 0,673 | 0,690 | 0,716 | 0,742 | ||
| 108. | 0,663 | 0,686 | 0,701 | 0,742 | 0,744 | 0,758 | 0,741 | |||
| 109. | 0,724 | 0,739 | ||||||||
| 110. | 0,736 | 0,737 | ||||||||
| 111. | 0,469 | 0,532 | 0,585 | 0,626 | 0,665 | 0,682 | 0,711 | 0,734 | ||
| 112. | 0,519 | 0,570 | 0,602 | 0,625 | 0,642 | 0,654 | 0,683 | 0,732 | ||
| 113. | 0,514 | 0,550 | 0,582 | 0,605 | 0,637 | 0,675 | 0,692 | 0,729 | ||
| 114. | 0,679 | 0,685 | 0,678 | 0,684 | 0,687 | 0,716 | 0,725 | 0,729 | ||
| 115. | 0,642 | 0,646 | 0,634 | 0,659 | 0,691 | 0,727 | ||||
| 116. | 0,618 | 0,661 | 0,696 | 0,709 | 0,725 | |||||
| 117. | 0,740 | 0,683 | 0,679 | 0,694 | 0,720 | |||||
| 118. | 0,484 | 0,501 | 0,519 | 0,643 | 0,653 | 0,719 | ||||
| 119. | 0,681 | 0,688 | 0,696 | 0,710 | ||||||
| 120. | 0,705 | 0,710 | ||||||||
| 121. | 0,628 | 0,679 | 0,711 | 0,722 | 0,708 | |||||
| 122. | 0,511 | 0,546 | 0,561 | 0,586 | 0,617 | 0,656 | 0,673 | 0,704 | ||
| 123. | 0,439 | 0,488 | 0,541 | 0,580 | 0,613 | 0,654 | 0,702 | 0,703 | ||
| 124. | 0,585 | 0,595 | 0,603 | 0,610 | 0,642 | 0,667 | 0,698 | 0,699 | ||
| 125. | 0,500 | 0,575 | 0,636 | 0,680 | 0,660 | 0,598 | 0,570 | 0,694 | ||
| 126. | 0,670 | 0,693 | ||||||||
| 127. | 0,700 | 0,697 | 0,631 | 0,627 | 0,652 | 0,688 | ||||
| 128. | 0,694 | 0,647 | 0,626 | 0,686 | ||||||
| 129. | 0,653 | 0,673 | 0,703 | 0,735 | 0,741 | 0,691 | 0,653 | 0,683 | ||
| 130. | 0,432 | 0,479 | 0,517 | 0,549 | 0,580 | 0,610 | 0,640 | 0,654 | ||
| 131. | 0,607 | 0,651 | ||||||||
| 132. | 0,538 | 0,619 | ||||||||
| 133. | 0,425 | 0,451 | 0,488 | 0,523 | 0,553 | 0,619 | ||||
| 134. | 0,413 | 0,439 | 0,477 | 0,515 | 0,548 | 0,577 | 0,611 | 0,612 | ||
| 135. | 0,592 | 0,610 | ||||||||
| 136. | 0,454 | 0,500 | 0,541 | 0,528 | 0,533 | 0,502 | 0,520 | 0,601 | ||
| 137. | 0,536 | 0,545 | 0,583 | 0,593 | ||||||
| 138. | 0,581 | 0,586 | ||||||||
| 139. | 0,483 | 0,500 | 0,506 | 0,521 | 0,539 | 0,556 | 0,576 | |||
| 140. | 0,394 | 0,438 | 0,467 | 0,492 | 0,575 | |||||
| 141. | 0,365 | 0,388 | 0,420 | 0,463 | 0,493 | 0,511 | 0,539 | 0,572 | ||
| 142. | 0,529 | 0,561 | 0,583 | 0,622 | 0,604 | 0,536 | 0,500 | 0,572 | ||
| 143. | 0,439 | 0,564 | ||||||||
| 144. | 0,299 | 0,336 | 0,378 | 0,425 | 0,467 | 0,500 | 0,527 | 0,553 | ||
| 145. | 0,404 | 0,440 | 0,438 | 0,448 | 0,459 | 0,482 | 0,509 | 0,543 | ||
| 146. | 0,347 | 0,366 | 0,391 | 0,422 | 0,454 | 0,510 | 0,530 | 0,543 | ||
| 147. | 0,465 | 0,513 | 0,533 | 0,548 | 0,525 | 0,504 | 0,491 | 0,541 | ||
| 148. | 0,424 | 0,444 | 0,466 | 0,481 | 0,514 | 0,530 | 0,523 | 0,541 | ||
| 149. | 0,451 | 0,458 | 0,446 | 0,451 | 0,482 | 0,532 | ||||
| 150. | 0,350 | 0,376 | 0,396 | 0,427 | 0,465 | 0,496 | 0,516 | 0,531 | ||
| 151. | 0,437 | 0,423 | 0,420 | 0,430 | 0,530 | |||||
| 152. | 0,438 | 0,467 | 0,482 | 0,511 | 0,531 | 0,555 | 0,532 | 0,526 | ||
| 153. | 0,417 | 0,464 | 0,506 | 0,515 | 0,495 | 0,502 | 0,506 | 0,523 | ||
| 154. | 0,342 | 0,365 | 0,386 | 0,390 | 0,425 | 0,447 | 0,486 | 0,520 | ||
| 155. | 0,479 | 0,485 | 0,494 | 0,520 | ||||||
| 156. | 0,463 | 0,511 | 0,535 | 0,572 | 0,573 | 0,524 | 0,494 | 0,514 | ||
| 157. | 0,414 | 0,411 | 0,413 | 0,474 | 0,502 | 0,514 | ||||
| 158. | 0,317 | 0,376 | 0,387 | 0,407 | 0,419 | 0,433 | 0,448 | 0,511 | ||
| 159. | 0,424 | 0,475 | 0,472 | 0,498 | 0,507 | 0,504 | 0,495 | 0,499 | ||
| 160. | 0,327 | 0,357 | 0,368 | 0,372 | 0,414 | 0,398 | 0,400 | 0,493 | ||
| 161. | 0,310 | 0,341 | 0,365 | 0,372 | 0,397 | 0,416 | 0,428 | 0,492 | ||
| 162. | 0,512 | 0,489 | ||||||||
| 163. | 0,415 | 0,445 | 0,449 | 0,443 | 0,428 | 0,427 | 0,421 | 0,484 | ||
| 164. | 0,470 | 0,477 | 0,486 | 0,464 | 0,425 | 0,409 | 0,407 | 0,481 | ||
| 165. | 0,420 | 0,441 | 0,454 | 0,472 | ||||||
| 166. | 0,313 | 0,342 | 0,378 | 0,405 | 0,422 | 0,439 | 0,460 | 0,464 | ||
| 167. | 0,342 | 0,388 | 0,401 | 0,339 | 0,337 | 0,426 | 0,450 | 0,460 | ||
| 168. | 0,286 | 0,426 | 0,459 | 0,479 | 0,456 | |||||
| 169. | 0,442 | |||||||||
| 170. | 0,445 | 0,435 | ||||||||
| 171. | 0,293 | 0,314 | 0,322 | 0,349 | 0,371 | 0,414 | ||||
| 172. | 0,302 | 0,290 | 0,316 | 0,330 | 0,364 | 0,390 | 0,402 | |||
| 173. | 0,255 | 0,263 | 0,283 | 0,313 | 0,341 | 0,353 | 0,349 | 0,396 | ||
| 174. | 0,285 | 0,312 | 0,344 | 0,351 | 0,325 | 0,344 | 0,384 | 0,394 | ||
| 175. | 0,269 | 0,272 | 0,313 | 0,335 | 0,344 | 0,357 | 0,368 | 0,392 | ||
| 176. | 0,414 | 0,423 | 0,431 | 0,422 | 0,392 | 0,391 | 0,389 | |||
| 177. | 0,256 | 0,277 | 0,301 | 0,308 | 0,312 | 0,330 | 0,342 | 0,389 | ||
| 178. | 0,232 | 0,258 | 0,264 | 0,285 | 0,309 | 0,332 | 0,338 | 0,371 | ||
| 179. | 0,345 | 0,365 | 0,387 | 0,384 | 0,367 | 0,353 | 0,369 | |||
| 180. | 0,335 | 0,365 | ||||||||
| 181. | 0,352 | |||||||||
| 182. | 0,234 | 0,250 | 0,240 | 0,246 | 0,254 | 0,268 | 0,311 | 0,340 |
Valtiot ja alueet, jotka eivät esiinny luettelossa
| Maa | HDI |
|---|---|
| 0,515 (1998) | |
| 0,766 (1995) | |
| 0,563 (1998) | |
| 0,569 (1998) | |
| 0,928 (1998) | |
| 0,946 (1997) | |
| – |
Lähteet
- ↑ Human Development Report 2009 (PDF) United Nations. Viitattu 9.9.2010. (englanniksi), (ranskaksi), (espanjaksi), (arabiaksi), (kiinaksi), (venäjäksi), (portugaliksi), (italiaksi), (vietnamiksi), (katalaaniksi)
Katso myös
- Luettelo valtioista bruttokansantuotteen mukaan
- Luettelo valtioista asukaskohtaisen bruttokansantuotteen mukaan
|
|
|
|---|---|
| Maantiede | |
| Väestö |
Asukasluku • Asukastiheys • Valtiot, joilla yksi rajanaapuri • Inhimillisen kehityksen indeksi • HDI |
| Talous | |
| Demokratia | |
| Ympäristö | |
| Kursiivilla artikkelit, joissa on kartta. | |
Tämä artikkeli on Wikipediasta, johtavasta käyttäjien tuottamasta tietosanakirjasta. Sen sisältöä ei välttämättä ole tarkistettu ammattitoimittajilla (katso täysi vastuuvapauslauseke)
Wikipedia - Lahjoita Wikimedialle
Käännökset: luettelo valtioista inhimillisen kehityksen indeksin mukaan
luettelo valtioista inhimillisen kehityksen indeksin mukaan
Liittyvät videot: luettelo valtioista inhimillisen kehityksen indeksin mukaan
Keskustelu: luettelo valtioista inhimillisen kehityksen indeksin mukaan
Linkki tälle sivulle:
Etsi toista sanaa